DR96YD 系列綜合電力測控儀表(以下簡稱 DR96YD 或綜合電力測控儀表),是針對高要求電力系 統、工礦企業、公用設施、智能大廈的電力監控需求而設計。它能高精度地測量所有常用的電力參數,如 三相電壓、電流、有功功率、無功功率、頻率、功率因數、四象限電度等,具有電壓、電流通道 2~47 次 各次諧波含有率監測功能,電壓、電流通道總諧波畸變率的監測功能,還可選分時計費功能,實現 8 時段 4 費率的計費方式。采用寬視角、帶白色背光的大屏幕 LCD 來顯示儀表測量參數和電網系統的運行狀態信 息,儀表面板帶有四個編程鍵盤,用戶在現場可方便的實現顯示切換、參數編程設置。
DR96YD 系列綜合電力測控儀表具備多種擴展功能的輸出方式可供選擇,遠方通訊接口可選多種方 式:a)工業標準 RS-485 通訊接口,MODBUS-RTU 協議,多種波特率可選;b)10M/100M 以太網通訊接口,網 絡通道采用 MODBUS-TCP 協議或 PROFINET 協議;c)DP 通訊接口,網絡通道采用 PROFIBUS 協議;2 路電能 脈沖輸出可實現電能計量輸出功能;4 路開關量輸入和 2 路開關量輸出功能可實現本地或遠程的開關信號 監測和控制輸出功能(“遙信”和“遙控”功能)。
DR96YD 系列綜合電力測控儀表具有極高的性能價格比,可以直接取代常規電測量指示儀表、電能 計量儀表、遙信遙控模塊以及相關的輔助單元,具有安裝方便、接線簡單、維護方便、工程量小、現場可 編程設置輸入參數、能夠完成業界不同 PLC、工業控制計算機通訊軟件的組網等特點。作為一種先進的智 能化、數字化的電網前端采集元件,DR96YD 系列綜合電力測控儀表已廣泛應用于各種控制系統、SCADA 系統和能源管理系統中。
型號 | 測量 | 顯示 | 擴展功能 | ||
電能脈沖(標配) | 數字通信(標配+選配) | 開關量輸入、輸出模塊(選配) | |||
DR96YD-E3 (無事件記錄功能) | 電力網絡中全部 參數、四象限電 度、另帶 2-47 次 諧波監測功能 | 大屏幕 LCD 自 動 或 切 換顯示 | 2 路(一路 有功電能 脈沖、一 路無功電 能脈沖) | 標配 1 路 RS485 接口/ MODBUS-RTU 規約。 | 4 路開關量輸入(I4) 2 路開關量輸出(O2) |
DR96YD-S3 (具有 50 條事件的 記錄功能) | 標配 1 路 RS485 接口/ MODBUS-RTU 規約???選以太網接口(ET 或 PN)、DP 通訊接口(P) |
備注:擴展功能中,此款表暫時沒有 DC4~20mA 變送輸出功能模塊可選。
該系列產品測量顯示電網中的全部電量參數,CT或PT變比可設置,可帶最大6路開關量輸入,最大4路繼電器輸出,最大4路4~20mA輸出,RS485接口/MODBUS-RTU協議(液晶表可選DL/T645協議);可增配PROFIBUS-DP接口協議,以及LORA(型號加后綴/LR)、4G(型號加后綴/4G)等無線通訊方式;點陣液晶表可選配以太網接口/MODBUS-TCP協議(或PROFINET協議)。
技術參數 | 指標 | ||
電 源 | 工作范圍 | AC、DC 85V~265V | |
功 耗 | ≤8VA | ||
輸入測量 | 輸入網 絡 | 三相四線、三相三線 2CT、三相三線 3CT | |
電壓 | 額定值 | AC100V 、380V (訂貨時請說明) | |
過負荷 | 測量:1.2 倍 瞬時:2 倍/10s | ||
功 耗 | <0.5VA(每相) | ||
阻抗 | >300k? | ||
精度 | RMS 測量,精度等級 0.2% | ||
電流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明 | |
過負荷 | 持續:1.2 倍; 瞬時:10 倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20m? | ||
精度 | RMS 測量,精度等級 0.2% | ||
頻率 | 40~70Hz,精度 0.1Hz | ||
功率 | 有功、無功、視在功率,精度 0.5% | ||
剩余電流(選配) | 外置剩余電流互感器,測量剩余電流范圍:AC 0~1500mA | ||
顯示 | 可編程設置,大屏 LCD 切換、循環顯示 | ||
電能計量 | 四象限正反向計量,精度 0.5S 級; 可選 8 時段、4 費率的分時復費率計量方式; | ||
諧波監測 | 電壓、電流通道 2~47次各次諧波含有率監測(可定制 2~63次諧波監測), 電壓、電流通道總諧波畸變率(THDu、THDi)的監測; | ||
波形顯示 | 采集顯示三相電壓和三相電流實時波形 | ||
SOE 事件記錄 | 50 條 DI 變位順序記錄,分辨率為 2ms | ||
需量與最值統計(選配) | 可選有功需量和常用電量的最大值、最小值統計功能 | ||
輸 出 可 編 程 | RS485 通訊接口(標配) | 標配一路 RS-485 接口,MODBUS-RTU 規約; | |
以太網通訊接口(選配) | 可選配 10M/100M 以太網通訊接口, 網絡通道采用 MODBUS-TCP 協議(ET)或 PROFINET 協議(PN); | ||
DP 通訊接口(選配) | 可選配一個 DP 通訊接口/PROFIBUS 協議; | ||
脈沖輸出(標配) | 標配 2 路電能脈沖光耦隔離輸出 | ||
開關量輸入(選配) | 可選配 4 路開關量光耦隔離干接點輸入 | ||
開關量輸出(選配) | 可選配 2 路開關量繼電器輸出 | ||
環 境 | 工作環境 | -20℃~+55℃ | |
儲存環境 | -30℃~+70℃ | ||
安 全 | 耐 壓 | 輔助電源、輸入信號、輸出信號之間>1.5kV | |
絕 緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ |
1、外形尺寸:
注:通訊接口以及接線端子類型,根據具體選配情況而定,與上圖會有所不同。
2、安裝方式:
1).在固定的配電柜上,選擇合適的地方開一個 91×91mm 的儀表安裝孔;
2).取出 DR96YD 儀表,取下兩側安裝固定卡;
3).將儀表從正面插入配電柜的儀表孔中;
4).兩側卡上安裝固定夾即可。
接線方式
注:“*”為電流進線端,具體接線方式請參照產品隨機接線圖。